Produkt-Name: | Diodenlaser-Modul | Spitzenleistung: | 5w |
---|---|---|---|
Wellenlänge: | 635nm | Faserbündeldurchmesser: | 105µm |
Numerische Öffnung: | 0.22N.A | Anwendung: | Medizinische Verwendung, Strahl zielend, wissenschaftliche Forschung |
Markieren: | Laser der Diode 35nm,Rote Laser-diode |
Eigenschaften:
Wellenlänge 635nm
Spitzenleistung 5W
105μm Faser-Kerndurchmesser
0,22 NA
Anwendungen:
Medizinische Verwendung
Zielen von Strahl
Wissenschaftliche Forschung
Spezifikationen (25℃) | Symbol | Einheit | K635EWDRN-5.000W | |||
Minimum | Typisch | Maximum | ||||
Optische Daten | CW-Ertrag-Energie | PO | W | 5 | - | - |
Mittelwellenlänge | λc | Nanometer | 635±5 | |||
Spektralbreite (FWHM) | △λ | Nanometer | - | 3 | - | |
Wellenlängen-Temperatur-Verschiebung | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,3 | - | |
Elektrische Daten | Elektrisch-zu-optische Leistungsfähigkeit | PET | % | 25 | - | - |
Schwellenstrom | lth | MA | - | 0,13 | - | |
Betriebsstrom | stutzen Sie | MA | - | - | 0,8 | |
Betriebsspannung | Vop | V | - | - | 30 | |
Steigungs-Leistungsfähigkeit | η | W/A | - | 9 | - | |
Faser-Daten
|
Kerndurchmesser | Dcore | μm | - | 105 | - |
Manteldurchmesser | Dclad | μm | - | 125 | - | |
Numerische Öffnung | Na | Na | - | 0,22 | - | |
Faserlänge | LF | m | - | 1 | - | |
Faser-loser Schlauchdurchmesser | - | μm | 0.9mm PVC | |||
Minimaler Biegungsradius | - | Millimeter | 50 | - | - | |
Faserbeendigung | - | - | Kein | |||
PD-Daten | Gegenwärtig | IMO | μA | 50 | 500 | |
Andere | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
Lagertemperatur | Test | ℃ | -20 | - | 70 | |
Führung lötender Temp | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
Führungs-lötende Zeit | t | sek | - | - | 10 | |
Funktionierende Gehäusetemperatur | Spitze | ℃ | 15 | - | 35 | |
Relative Luftfeuchtigkeit | Relative Feuchtigkeit | % | 15 | - | 75 |