Produktname: | Laser-Dioden-Modul | Ausgangsleistung: | 1.8mW |
---|---|---|---|
Wellenlänge: | 635nm | Faser-Kerndurchmesser: | 105µm |
Numerische Öffnung: | 0.22N.A | Anwendung: | Medizinische Verwendung, biochemische Analyse |
Markieren: | Laser der Diode 35nm,Rote Laser-Modul |
Eigenschaften:
635nm Wellenlänge
Spitzenleistung 1.8W
105μm Kerndurchmesser
0,22 NA
Anwendungen:
Zielen des Strahls
Spezifikationen (25℃) | Symbol | Einheit | K635F15FN-1.800W | |||
Minimum | Typisch | Maximum | ||||
Optische Daten | CW-Ertrag-Energie | PO | W | 1,8 | - | - |
Mittelwellenlänge | λc | Nanometer | 635±10 | |||
Spektralbreite (FWHM) | △λ | Nanometer | - | 3 | - | |
Wellenlängen-Temperatur-Verschiebung | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,3 | - | |
Elektrische Daten | Elektrisch-zu-optische Leistungsfähigkeit | PET | % | - | 30 | - |
Schwellenstrom | lth | A | - | 0,2 | - | |
Betriebsstrom | stutzen Sie | A | - | - | 0,8 | |
Betriebsspannung | Vop | V | - | - | 9 | |
Steigungs-Leistungsfähigkeit | η | W/A | - | 4 | - | |
Faser-Daten
|
Kerndurchmesser | Dcore | μm | - | 105 | - |
Manteldurchmesser | Dclad | μm | - | 125 | - | |
Numerische Öffnung | Na | Na | - | 0,22 | - | |
Faserlänge | LF | m | - | 1 | - | |
Faser-loser Schlauchdurchmesser | - | Millimeter | 0.9mm PVC | |||
Minimaler Biegungsradius | - | Millimeter | 50 | - | - | |
Faserbeendigung | - | - | Kein | |||
PD-Daten | Gegenwärtig | IMO | μA | 50 | 500 | |
Andere | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
Lagertemperatur | Test | ℃ | -20 | - | 70 | |
Führung lötender Temp | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
Führungs-lötende Zeit | t | sek | - | - | 10 | |
Funktionierende Gehäusetemperatur | Spitze | ℃ | 15 | - | 35 | |
Relative Luftfeuchtigkeit | Relative Feuchtigkeit | % | 15 | - | 75 |