 
            | MOQ: | 1 Piece / Pieces | 
| Lieferfrist: | 4-8 Wochen | 
| Zahlungs-Methode: | T/T | 
| Lieferkapazität: | 100,000/Year | 
Eigenschaften:
 520nm Wellenlänge 
Spitzenleistung 10mW 
105µm Faser-Kerndurchmesser 
    0.22N.A.
 
Anwendungen:
| Spezifikationen (25℃) | Symbol | Einheit | K520F03FN-0.010W | |||
| Minimum | Typisch | Maximum | ||||
| Parameter | Cw-Spitzenleistung | PO | W | 10 | - | - | 
| Schwellenstrom | Ith | A | - | 60 | ||
| Betriebsstrom | Iop | A | - | - | 180 | |
| Betriebsspannung | Vop | V | - | - | 8 | |
| Sperrspannung | Vre | V | - | 2 | - | |
| Steigungs-Leistungsfähigkeit | η | W/A | - | 0,08 | - | |
| Elektrisch-zu-optische Leistungsfähigkeit | PET | % | 0,5 | - | - | |
| Mittelwellenlänge | λc | Nanometer | 510 | - | 530 | |
| Spektralbreite (FWHM) | △λ | Nanometer | - | 3 | - | |
| Wellenlängen-Verschiebung mit Temperatur | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,2 | - | |
| Isolierung der hinteren Reflexion | - | DB | - | 30 | - | |
| Faser-Daten | Pufferdurchmesser | Dbuf | μm | - | 250 | - | 
| Manteldurchmesser | Dclad | μm | - | 125 | - | |
| Kerndurchmesser | Dcore | μm | - | 105 | - | |
| Numerische Öffnung | Na | Na | - | 0,22 | - | |
| Faserlänge | lc | m | 0,9 | 1 | 1,1 | |
| Verbindungsstück | - | - | FC (APC) /SC (APC) /SMA905/ST | |||
| Faser-Biegungsradius | - | Millimeter | - | 40 | - | |
| Andere | ESD | - | V | - | - | 500 | 
| Lagertemperatur | - | ℃ | -20 | - | 70 | |
| Führung lötender Temp | Tis | ℃ | - | - | 260 | |
| Führungs-lötende Zeit | Tis | sek | - | - | 10 | |
| Funktionierende Gehäusetemperatur | Spitze | ℃ | 15 | - | 35 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | - | % | 15 | - | 75 | |
 
          | MOQ: | 1 Piece / Pieces | 
| Lieferfrist: | 4-8 Wochen | 
| Zahlungs-Methode: | T/T | 
| Lieferkapazität: | 100,000/Year | 
Eigenschaften:
 520nm Wellenlänge 
Spitzenleistung 10mW 
105µm Faser-Kerndurchmesser 
    0.22N.A.
 
Anwendungen:
| Spezifikationen (25℃) | Symbol | Einheit | K520F03FN-0.010W | |||
| Minimum | Typisch | Maximum | ||||
| Parameter | Cw-Spitzenleistung | PO | W | 10 | - | - | 
| Schwellenstrom | Ith | A | - | 60 | ||
| Betriebsstrom | Iop | A | - | - | 180 | |
| Betriebsspannung | Vop | V | - | - | 8 | |
| Sperrspannung | Vre | V | - | 2 | - | |
| Steigungs-Leistungsfähigkeit | η | W/A | - | 0,08 | - | |
| Elektrisch-zu-optische Leistungsfähigkeit | PET | % | 0,5 | - | - | |
| Mittelwellenlänge | λc | Nanometer | 510 | - | 530 | |
| Spektralbreite (FWHM) | △λ | Nanometer | - | 3 | - | |
| Wellenlängen-Verschiebung mit Temperatur | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,2 | - | |
| Isolierung der hinteren Reflexion | - | DB | - | 30 | - | |
| Faser-Daten | Pufferdurchmesser | Dbuf | μm | - | 250 | - | 
| Manteldurchmesser | Dclad | μm | - | 125 | - | |
| Kerndurchmesser | Dcore | μm | - | 105 | - | |
| Numerische Öffnung | Na | Na | - | 0,22 | - | |
| Faserlänge | lc | m | 0,9 | 1 | 1,1 | |
| Verbindungsstück | - | - | FC (APC) /SC (APC) /SMA905/ST | |||
| Faser-Biegungsradius | - | Millimeter | - | 40 | - | |
| Andere | ESD | - | V | - | - | 500 | 
| Lagertemperatur | - | ℃ | -20 | - | 70 | |
| Führung lötender Temp | Tis | ℃ | - | - | 260 | |
| Führungs-lötende Zeit | Tis | sek | - | - | 10 | |
| Funktionierende Gehäusetemperatur | Spitze | ℃ | 15 | - | 35 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | - | % | 15 | - | 75 | |