| MOQ: | 1-teilig/Stücke |
| Lieferfrist: | 4-8weeks |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100,000/Year |
Eigenschaften:
Anwendungen:
|
Spezifikationen (25℃)
|
Symbol
|
Einheit
|
K976ANYRN-140.0W | |||
| Minimum | Typisch | Maximum | ||||
| Optische Daten | CW-Ertrag-Energie | PO | W | 140 | - | - |
| Mittelwellenlänge | λc | Nanometer | 976±0.5 | |||
| Spektralbreite (FWHM) | △λ | Nanometer | <0> | |||
| Wellenlängen-Verschiebung mit Temperatur | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,02 | - | |
|
Wellenlänge-stabilisierter Betriebsbereich
|
△λ/△A | nm/A |
(Iop-2) | Iop
|
|||
| Elektrische Daten | Elektrisch-zu-optische Leistungsfähigkeit | PET | % | - | 44,5 | - |
| Schwellenstrom | lth | - | 0,7 | - | ||
| Betriebsstrom | stutzen Sie | - | 14,0 | 16,0 | ||
| Funktionierenspannung | Vop | V | - | 22,5 | 25 | |
| Steigungs-Leistungsfähigkeit | η | W/A | - | 10,0 | - | |
|
Faser-Daten
|
Kerndurchmesser | Dcore | μm | - | 106,5 | - |
| Manteldurchmesser | Dclad | μm | - | 125 | - | |
| Pufferdurchmesser | Dbuf | μm | - | 250 | - | |
| Numerische Öffnung | Na | - | - | 0,22 | - | |
| Gesamtfaserlänge | Wenn | m | 1,8 | 2 | - | |
| Faser-loser Schlauchdurchmesser | - | Millimeter | 0,9 | |||
| Minimaler Biegungsradius | - | Millimeter | 60 | - | - | |
| Faserbeendigung | - | - | - | Kein | - | |
| Feedback-Isolierung | Wellenlänge der hinteren Reflexion | λ | Nanometer | 1020-1200 | ||
| Isolierung | - | DB | - | 30 | - | |
| Andere | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
| Lagertemperatur | Test | ℃ | -20 | - | 70 | |
| Führung lötender Temp | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
| Führen Sie lötende Zeit | t | sek | - | - | 10 | |
| Funktionierende Gehäusetemperatur | Spitze | ℃ | 20 | - | 30 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Relative Feuchtigkeit | % | 15 | - | 75 | |
| Gewicht | W | g | - | 250 | - | |
| MOQ: | 1-teilig/Stücke |
| Lieferfrist: | 4-8weeks |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100,000/Year |
Eigenschaften:
Anwendungen:
|
Spezifikationen (25℃)
|
Symbol
|
Einheit
|
K976ANYRN-140.0W | |||
| Minimum | Typisch | Maximum | ||||
| Optische Daten | CW-Ertrag-Energie | PO | W | 140 | - | - |
| Mittelwellenlänge | λc | Nanometer | 976±0.5 | |||
| Spektralbreite (FWHM) | △λ | Nanometer | <0> | |||
| Wellenlängen-Verschiebung mit Temperatur | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,02 | - | |
|
Wellenlänge-stabilisierter Betriebsbereich
|
△λ/△A | nm/A |
(Iop-2) | Iop
|
|||
| Elektrische Daten | Elektrisch-zu-optische Leistungsfähigkeit | PET | % | - | 44,5 | - |
| Schwellenstrom | lth | - | 0,7 | - | ||
| Betriebsstrom | stutzen Sie | - | 14,0 | 16,0 | ||
| Funktionierenspannung | Vop | V | - | 22,5 | 25 | |
| Steigungs-Leistungsfähigkeit | η | W/A | - | 10,0 | - | |
|
Faser-Daten
|
Kerndurchmesser | Dcore | μm | - | 106,5 | - |
| Manteldurchmesser | Dclad | μm | - | 125 | - | |
| Pufferdurchmesser | Dbuf | μm | - | 250 | - | |
| Numerische Öffnung | Na | - | - | 0,22 | - | |
| Gesamtfaserlänge | Wenn | m | 1,8 | 2 | - | |
| Faser-loser Schlauchdurchmesser | - | Millimeter | 0,9 | |||
| Minimaler Biegungsradius | - | Millimeter | 60 | - | - | |
| Faserbeendigung | - | - | - | Kein | - | |
| Feedback-Isolierung | Wellenlänge der hinteren Reflexion | λ | Nanometer | 1020-1200 | ||
| Isolierung | - | DB | - | 30 | - | |
| Andere | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
| Lagertemperatur | Test | ℃ | -20 | - | 70 | |
| Führung lötender Temp | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
| Führen Sie lötende Zeit | t | sek | - | - | 10 | |
| Funktionierende Gehäusetemperatur | Spitze | ℃ | 20 | - | 30 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Relative Feuchtigkeit | % | 15 | - | 75 | |
| Gewicht | W | g | - | 250 | - | |