| MOQ: | 1-teilig/Stücke |
| Lieferfrist: | 4-8weeks |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100,000/Year |
Eigenschaften:
Anwendungen:
|
Spezifikationen (25℃)
|
Symbol
|
Einheit
|
K830AFLFN-1.000W | |||
| Minimum | Typisch | Maximum | ||||
| Optische Daten | CW-Ertrag-Energie | PO | mW | 1 | - | - |
| Mittelwellenlänge | λc | Nanometer | 830±10nm | |||
| Spektralbreite (FWHM) | △λ | Nanometer | 6 | |||
| Wellenlängen-Verschiebung mit Temperatur | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,3 | - | |
| Elektrische Daten | Elektrisch-zu-optische Leistungsfähigkeit | PET | % | - | 40 | - |
| Schwellenstrom | lth | - | 0,25 | - | ||
| Betriebsstrom | stutzen Sie | - | - | 1,5 | ||
| Funktionierenspannung | Vop | V | - | - | 2 | |
| Steigungs-Leistungsfähigkeit | η | W/A | - | 0,9 | - | |
|
Faser-Daten |
Kerndurchmesser | Dcore | µm | - | 50 | - |
| Manteldurchmesser | Dclad | µm | - | 125 | - | |
| Numerische Öffnung | Na | - | - | 0,14 | 2,2 | |
| Gesamtfaserlänge | Wenn | m | - | 0,5 | - | |
| Minimaler Biegungsradius | - | Millimeter | 50 | - | - | |
| Faser-Beendigung | - | - | - | St. | - | |
| Andere | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
| Lagertemperatur | Test | ℃ | -20 | - | 70 | |
| Führung lötender Temp | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
| Führen Sie lötende Zeit | t | sek | - | - | 10 | |
| Funktionierende Gehäusetemperatur | Spitze | ℃ | 15 | - | 35 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Relative Feuchtigkeit | % | 15 | - | 75 | |
| MOQ: | 1-teilig/Stücke |
| Lieferfrist: | 4-8weeks |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100,000/Year |
Eigenschaften:
Anwendungen:
|
Spezifikationen (25℃)
|
Symbol
|
Einheit
|
K830AFLFN-1.000W | |||
| Minimum | Typisch | Maximum | ||||
| Optische Daten | CW-Ertrag-Energie | PO | mW | 1 | - | - |
| Mittelwellenlänge | λc | Nanometer | 830±10nm | |||
| Spektralbreite (FWHM) | △λ | Nanometer | 6 | |||
| Wellenlängen-Verschiebung mit Temperatur | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,3 | - | |
| Elektrische Daten | Elektrisch-zu-optische Leistungsfähigkeit | PET | % | - | 40 | - |
| Schwellenstrom | lth | - | 0,25 | - | ||
| Betriebsstrom | stutzen Sie | - | - | 1,5 | ||
| Funktionierenspannung | Vop | V | - | - | 2 | |
| Steigungs-Leistungsfähigkeit | η | W/A | - | 0,9 | - | |
|
Faser-Daten |
Kerndurchmesser | Dcore | µm | - | 50 | - |
| Manteldurchmesser | Dclad | µm | - | 125 | - | |
| Numerische Öffnung | Na | - | - | 0,14 | 2,2 | |
| Gesamtfaserlänge | Wenn | m | - | 0,5 | - | |
| Minimaler Biegungsradius | - | Millimeter | 50 | - | - | |
| Faser-Beendigung | - | - | - | St. | - | |
| Andere | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
| Lagertemperatur | Test | ℃ | -20 | - | 70 | |
| Führung lötender Temp | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
| Führen Sie lötende Zeit | t | sek | - | - | 10 | |
| Funktionierende Gehäusetemperatur | Spitze | ℃ | 15 | - | 35 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Relative Feuchtigkeit | % | 15 | - | 75 | |