| MOQ: | 1 Piece / Pieces | 
| Lieferfrist: | 4-8 Wochen | 
| Zahlungs-Methode: | T/T | 
| Lieferkapazität: | 100,000/Year | 
Eigenschaften:
 
 Anwendungen:
| Spezifikationen (25℃) | Symbol | Einheit | K808F02MN-15.00W | |||
| Minimum | Typisch | Maximum | ||||
| 
			 Parameter 
 
  | 
			CW-Ertrag-Energie | PO | W | 15 | - | - | 
| Mittelwellenlänge | λc | Nanometer | 789 | 808 | 818 | |
| Schwellenstrom | Ith | A | - | 0,8 | ||
| Betriebsstrom | Iop | A | - | 3,0 | - | |
| Betriebsspannung | Vop | V | - | - | 14 | |
| Sperrspannung | Vre | V | - | - | 17,5 | |
| Steigungs-Leistungsfähigkeit | η | W/A | - | 6,6 | - | |
| Elektrisch-zu-optische Leistungsfähigkeit | PET | % | - | 40 | - | |
| Spektralbreite (FWHM) | δλ | Nanometer | - | 5 | - | |
| Wellenlängen-Verschiebung mit Temperatur | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,3 | - | |
| Faser-Daten | Kerndurchmesser | Dcore | µm | - | 375 | - | 
| Numerische Öffnung | N.A | Na | - | 0,22 | - | |
| Faserlänge | lc | m | - | 1,0 | - | |
| Andere | ESD | Vesd | V | 500 | - | |
| Lagertemperatur | Tstg | ℃ | -20 | - | 70 | |
| Führung lötender Temp | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
| Führungs-lötende Zeit | t | sek | - | - | 10 | |
| Funktionierende Gehäusetemperatur | Spitze | ℃ | 15 | - | 35 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Relative Feuchtigkeit | % | 15 | - | 75 | |
          | MOQ: | 1 Piece / Pieces | 
| Lieferfrist: | 4-8 Wochen | 
| Zahlungs-Methode: | T/T | 
| Lieferkapazität: | 100,000/Year | 
Eigenschaften:
 
 Anwendungen:
| Spezifikationen (25℃) | Symbol | Einheit | K808F02MN-15.00W | |||
| Minimum | Typisch | Maximum | ||||
| 
			 Parameter 
 
  | 
			CW-Ertrag-Energie | PO | W | 15 | - | - | 
| Mittelwellenlänge | λc | Nanometer | 789 | 808 | 818 | |
| Schwellenstrom | Ith | A | - | 0,8 | ||
| Betriebsstrom | Iop | A | - | 3,0 | - | |
| Betriebsspannung | Vop | V | - | - | 14 | |
| Sperrspannung | Vre | V | - | - | 17,5 | |
| Steigungs-Leistungsfähigkeit | η | W/A | - | 6,6 | - | |
| Elektrisch-zu-optische Leistungsfähigkeit | PET | % | - | 40 | - | |
| Spektralbreite (FWHM) | δλ | Nanometer | - | 5 | - | |
| Wellenlängen-Verschiebung mit Temperatur | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,3 | - | |
| Faser-Daten | Kerndurchmesser | Dcore | µm | - | 375 | - | 
| Numerische Öffnung | N.A | Na | - | 0,22 | - | |
| Faserlänge | lc | m | - | 1,0 | - | |
| Andere | ESD | Vesd | V | 500 | - | |
| Lagertemperatur | Tstg | ℃ | -20 | - | 70 | |
| Führung lötender Temp | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
| Führungs-lötende Zeit | t | sek | - | - | 10 | |
| Funktionierende Gehäusetemperatur | Spitze | ℃ | 15 | - | 35 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Relative Feuchtigkeit | % | 15 | - | 75 | |