| MOQ: | 1-teilig/Stücke |
| Standard Packaging: | Koaxial |
| Lieferfrist: | 3-6 Wochen |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100,000/Year |
blauer Dioden-Laser 445nm 3.5W
Eigenschaften:
Anwendungen:
|
Spezifikationen (20℃)
|
Symbol
|
Einheit
|
K445H03FN-3.500WN1N-10522 | |||
| Minimum | Typisch | Maximum | ||||
| Optische Daten | CW-Ertrag-Energie | PO | W | 3,5 | - | - |
| Mittelwellenlänge | λc | Nanometer | 445±20 | |||
| Spektralbreite (FWHM) | △λ | Nanometer | - | 6 | - | |
| Wellenlängen-Verschiebung mit Temperatur | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,1 | - | |
| Elektrische Daten | Elektrisch-zu-optische Leistungsfähigkeit | PET | % | 23 | - | |
| Schwellenstrom | lth | - | 0,3 | - | ||
| Betriebsstrom | stutzen Sie | - | 2,8 | 3,3 | ||
| Funktionierenspannung | Vop | V | - | 4,5 | 5 | |
| Steigungs-Leistungsfähigkeit | η | W/A | - | 1,4 | - | |
|
Faser-Daten
|
Kerndurchmesser | Dcore | μm | - | 105 | - |
| Numerische Öffnung | Na | Na | - | 0,22 | - | |
| Minimaler Biegungsradius | - | Millimeter | 45 | - | - | |
| Andere | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
| Lagertemperatur | Test | ℃ | -20 | - | 70 | |
| Führung lötender Temp | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
| Führen Sie lötende Zeit | t | sek | - | - | 10 | |
| Funktionierende Gehäusetemperatur | Spitze | ℃ | 15 | - | 35 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Relative Feuchtigkeit | % | 15 | - | 75 | |
| MOQ: | 1-teilig/Stücke |
| Standard Packaging: | Koaxial |
| Lieferfrist: | 3-6 Wochen |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100,000/Year |
blauer Dioden-Laser 445nm 3.5W
Eigenschaften:
Anwendungen:
|
Spezifikationen (20℃)
|
Symbol
|
Einheit
|
K445H03FN-3.500WN1N-10522 | |||
| Minimum | Typisch | Maximum | ||||
| Optische Daten | CW-Ertrag-Energie | PO | W | 3,5 | - | - |
| Mittelwellenlänge | λc | Nanometer | 445±20 | |||
| Spektralbreite (FWHM) | △λ | Nanometer | - | 6 | - | |
| Wellenlängen-Verschiebung mit Temperatur | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,1 | - | |
| Elektrische Daten | Elektrisch-zu-optische Leistungsfähigkeit | PET | % | 23 | - | |
| Schwellenstrom | lth | - | 0,3 | - | ||
| Betriebsstrom | stutzen Sie | - | 2,8 | 3,3 | ||
| Funktionierenspannung | Vop | V | - | 4,5 | 5 | |
| Steigungs-Leistungsfähigkeit | η | W/A | - | 1,4 | - | |
|
Faser-Daten
|
Kerndurchmesser | Dcore | μm | - | 105 | - |
| Numerische Öffnung | Na | Na | - | 0,22 | - | |
| Minimaler Biegungsradius | - | Millimeter | 45 | - | - | |
| Andere | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
| Lagertemperatur | Test | ℃ | -20 | - | 70 | |
| Führung lötender Temp | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
| Führen Sie lötende Zeit | t | sek | - | - | 10 | |
| Funktionierende Gehäusetemperatur | Spitze | ℃ | 15 | - | 35 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Relative Feuchtigkeit | % | 15 | - | 75 | |