| MOQ: | 1 Piece / Pieces | 
| Lieferfrist: | 4-8 Wochen | 
| Zahlungs-Methode: | T/T | 
| Lieferkapazität: | 100.000/Jahr | 
976nm-300W
Hauptmerkmale:
Anwendungen:
| 
			 Spezifikationen (25℃) 
  | 
			
			 Symbol 
  | 
			
			 Einheit 
  | 
			K976FPACA-300.00W | ||||
| Minimum | Typisch | Maximum | |||||
| Optische Daten | CW-Ertrag-Energie | PO | W | 300 | - | - | |
| Mittelwellenlänge | λc | Nanometer | 976±10 | ||||
| Spektralbreite (FWHM) | △λ | Nanometer | 
			 - 
  | 
			3 | - | ||
| Wellenlängen-Verschiebung mit Temperatur | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,2 | - | ||
| Elektrische Daten | Elektrisch-zu-optische Leistungsfähigkeit | PET | % | - | 50 | - | |
| Schwellenstrom | lth | - | 1 | - | |||
| Betriebsstrom | stutzen Sie | - | 13,5 | 15 | |||
| Funktionierenspannung | Vop | V | - | 45,5 | 47,5 | ||
| Steigungs-Leistungsfähigkeit | η | W/A | - | 24 | - | ||
| 
			 Faser-Daten 
  | 
			Kerndurchmesser | Dcore | μm | - | 400 | - | |
| Numerische Öffnung | Na | - | - | 0,22 | - | ||
| Faser-Länge | LmPiuggable-Ertrag, Faserlänge ist optional | ||||||
| Faser-loser Schlauchdurchmesser | - | Millimeter | 3 | ||||
| Faserbeendigung | SMA905-/kundenbezogenheit | - | |||||
| Zielen des Strahls | Heraus Energie | PA | mW | 2 | |||
| Wellenlänge | λa | Nanometer | 635±10 | ||||
| Funktionierenspannung | VA | V | - | 2,2 | - | ||
| Betriebsstrom | La | MA | - | 45 | 65 | ||
| Andere | ESD | Vesd | V | - | - | 500 | |
| Lagertemperatur | Test | ℃ | -20 | - | 70 | ||
| Führung lötender Temp | Tls | ℃ | - | - | 260 | ||
| Führen Sie lötende Zeit | t | sek | - | - | 10 | ||
| Funktionierende Gehäusetemperatur | Spitze | ℃ | 15 | - | 35 | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | Relative Feuchtigkeit | % | 15 | - | 75 | ||
          | MOQ: | 1 Piece / Pieces | 
| Lieferfrist: | 4-8 Wochen | 
| Zahlungs-Methode: | T/T | 
| Lieferkapazität: | 100.000/Jahr | 
976nm-300W
Hauptmerkmale:
Anwendungen:
| 
			 Spezifikationen (25℃) 
  | 
			
			 Symbol 
  | 
			
			 Einheit 
  | 
			K976FPACA-300.00W | ||||
| Minimum | Typisch | Maximum | |||||
| Optische Daten | CW-Ertrag-Energie | PO | W | 300 | - | - | |
| Mittelwellenlänge | λc | Nanometer | 976±10 | ||||
| Spektralbreite (FWHM) | △λ | Nanometer | 
			 - 
  | 
			3 | - | ||
| Wellenlängen-Verschiebung mit Temperatur | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,2 | - | ||
| Elektrische Daten | Elektrisch-zu-optische Leistungsfähigkeit | PET | % | - | 50 | - | |
| Schwellenstrom | lth | - | 1 | - | |||
| Betriebsstrom | stutzen Sie | - | 13,5 | 15 | |||
| Funktionierenspannung | Vop | V | - | 45,5 | 47,5 | ||
| Steigungs-Leistungsfähigkeit | η | W/A | - | 24 | - | ||
| 
			 Faser-Daten 
  | 
			Kerndurchmesser | Dcore | μm | - | 400 | - | |
| Numerische Öffnung | Na | - | - | 0,22 | - | ||
| Faser-Länge | LmPiuggable-Ertrag, Faserlänge ist optional | ||||||
| Faser-loser Schlauchdurchmesser | - | Millimeter | 3 | ||||
| Faserbeendigung | SMA905-/kundenbezogenheit | - | |||||
| Zielen des Strahls | Heraus Energie | PA | mW | 2 | |||
| Wellenlänge | λa | Nanometer | 635±10 | ||||
| Funktionierenspannung | VA | V | - | 2,2 | - | ||
| Betriebsstrom | La | MA | - | 45 | 65 | ||
| Andere | ESD | Vesd | V | - | - | 500 | |
| Lagertemperatur | Test | ℃ | -20 | - | 70 | ||
| Führung lötender Temp | Tls | ℃ | - | - | 260 | ||
| Führen Sie lötende Zeit | t | sek | - | - | 10 | ||
| Funktionierende Gehäusetemperatur | Spitze | ℃ | 15 | - | 35 | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | Relative Feuchtigkeit | % | 15 | - | 75 | ||