| MOQ: | 1-teilig/Stücke |
| Lieferfrist: | 4-8weeks |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100,000/Year |
| Spezifikationen (25℃) | Symbol | Einheit | K445HMTFN-10.00W | |||
| Minimum | Typisch | Maximum | ||||
|
Parameter
|
Schwellen-Strom
|
CW-Ertrag-Energie | PO | W | 10 | - |
| Mittelwellenlänge | λc | Nanometer |
445±10
|
|||
| Elektrisch-zu-optische Leistungsfähigkeit | PET | % | - | 25 | - | |
| Betriebsstrom | Iop | - | 3,5 | 4 | ||
| Ith | - | - | 0,4 | - | ||
| Funktionierenspannung | Iop | - | 13 | 15 | ||
| Faser-Daten | Kerndurchmesser | Dcore | µm | - | 105 | - |
| Manteldurchmesser | Dclad | µm | - | 125 | - | |
| Faser-loser Schlauchdurchmesser | - | Millimeter |
3mm Edelstahl
|
|||
| Numerische Öffnung | Na | - | - | 0,22 | - | |
| Gesamtfaserlänge | Wenn | m | - | 1,0 | - | |
| Minimaler Biegungsradius | - | Millimeter | 50 | - | - | |
| Faser-Beendigung | - | - | SMA905 | - | ||
| Andere | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
| Lagertemperatur | Test | ℃ | -20 | - | 70 | |
| Führung, die Tempreature lötet | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
| Führen Sie lötende Zeit | t | sek | - | - | 10 | |
| Funktionierende Gehäusetemperatur | Spitze | ℃ | 15 | - | 30 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Relative Feuchtigkeit | % | 15 | - | 75 | |
| MOQ: | 1-teilig/Stücke |
| Lieferfrist: | 4-8weeks |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100,000/Year |
| Spezifikationen (25℃) | Symbol | Einheit | K445HMTFN-10.00W | |||
| Minimum | Typisch | Maximum | ||||
|
Parameter
|
Schwellen-Strom
|
CW-Ertrag-Energie | PO | W | 10 | - |
| Mittelwellenlänge | λc | Nanometer |
445±10
|
|||
| Elektrisch-zu-optische Leistungsfähigkeit | PET | % | - | 25 | - | |
| Betriebsstrom | Iop | - | 3,5 | 4 | ||
| Ith | - | - | 0,4 | - | ||
| Funktionierenspannung | Iop | - | 13 | 15 | ||
| Faser-Daten | Kerndurchmesser | Dcore | µm | - | 105 | - |
| Manteldurchmesser | Dclad | µm | - | 125 | - | |
| Faser-loser Schlauchdurchmesser | - | Millimeter |
3mm Edelstahl
|
|||
| Numerische Öffnung | Na | - | - | 0,22 | - | |
| Gesamtfaserlänge | Wenn | m | - | 1,0 | - | |
| Minimaler Biegungsradius | - | Millimeter | 50 | - | - | |
| Faser-Beendigung | - | - | SMA905 | - | ||
| Andere | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
| Lagertemperatur | Test | ℃ | -20 | - | 70 | |
| Führung, die Tempreature lötet | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
| Führen Sie lötende Zeit | t | sek | - | - | 10 | |
| Funktionierende Gehäusetemperatur | Spitze | ℃ | 15 | - | 30 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Relative Feuchtigkeit | % | 15 | - | 75 | |