| MOQ: | 1 Piece / Pieces |
| Lieferfrist: | 4-8 Wochen |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100.000/Jahr |
Wellenlängenstabilisierter fasergekoppelter Diodenlaser mit hoher Leistung für Laser-Pumpen (Standardprodukt)
Merkmale:
976 nm Wellenlänge
27 W Ausgangsleistung
105 µm Faserkerndurchmesser
0,22 NA
Schmale Bandbreite △λ≦0,7 nm
1040 nm - 1200 nm Rückkopplungsschutz
Anwendungen:
Faserlaser-Pumpen
|
Spezifikationen (25℃)
|
Symbol
|
Einheit
|
K976AAHRN-27.00W | |||
| Minimum | Typisch | Maximum | ||||
| Optische Daten | CW-Ausgangsleistung | Po | W | 27 | - | - |
| Mittenwellenlänge | λc | nm | 976±0,5 | |||
| Spektrale Breite (FWHM) | △λ | nm | <0,7 | |||
| Wellenlängenverschiebung mit Temperatur | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,02 | - | |
| Wellenlängenverschiebung mit Strom | △λ/△A | nm/A | - | 0,03 | - | |
| Elektrische Daten | Elektrisch-optischer Wirkungsgrad | PE | % | 48 | - | |
| Schwellenstrom | lth | A | - | 0,9 | - | |
| Betriebsstrom | lop | A | - | 12 | 13 | |
| Betriebsspannung | Vop | V | - | 4,8 | 6 | |
| Steigungseffizienz | η | W/A | - | 2,5 | - | |
|
Faserdaten
|
Kerndurchmesser | Dcore | μm | - | 105 | - |
| Manteldurchmesser | Dclad | μm | - | 125 | - | |
| Pufferdurchmesser | Dbuf | μm | - | 250 | - | |
| Numerische Apertur | NA | NA | - | 0,22 | - | |
| Faserlänge | Lf | m | - | 1 | - | |
| Faser-Loose-Tubing-Durchmesser | - | μm | 0,9 mm PVC 15 cm | |||
| Minimaler Biegeradius | - | mm | 60 | - | - | |
| Faserabschluss | - | - | - | Keiner | - | |
| Rückkopplungsisolation | Rückreflexionswellenlänge | λ | nm | 1040-1200 | ||
| Rückreflexionsisolation | - | dB | - | 30 | - | |
| Sonstiges | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
| Lagertemperatur | Tst | ℃ | -20 | - | 70 | |
| Lötspitzentemperatur | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
| Lötzeit | t | Sek. | - | - | 10 | |
| Betriebsgehäusetemperatur | Top | ℃ | 25 | - | 30 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | RH | % | 15 | - | 75 | |
| MOQ: | 1 Piece / Pieces |
| Lieferfrist: | 4-8 Wochen |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100.000/Jahr |
Wellenlängenstabilisierter fasergekoppelter Diodenlaser mit hoher Leistung für Laser-Pumpen (Standardprodukt)
Merkmale:
976 nm Wellenlänge
27 W Ausgangsleistung
105 µm Faserkerndurchmesser
0,22 NA
Schmale Bandbreite △λ≦0,7 nm
1040 nm - 1200 nm Rückkopplungsschutz
Anwendungen:
Faserlaser-Pumpen
|
Spezifikationen (25℃)
|
Symbol
|
Einheit
|
K976AAHRN-27.00W | |||
| Minimum | Typisch | Maximum | ||||
| Optische Daten | CW-Ausgangsleistung | Po | W | 27 | - | - |
| Mittenwellenlänge | λc | nm | 976±0,5 | |||
| Spektrale Breite (FWHM) | △λ | nm | <0,7 | |||
| Wellenlängenverschiebung mit Temperatur | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,02 | - | |
| Wellenlängenverschiebung mit Strom | △λ/△A | nm/A | - | 0,03 | - | |
| Elektrische Daten | Elektrisch-optischer Wirkungsgrad | PE | % | 48 | - | |
| Schwellenstrom | lth | A | - | 0,9 | - | |
| Betriebsstrom | lop | A | - | 12 | 13 | |
| Betriebsspannung | Vop | V | - | 4,8 | 6 | |
| Steigungseffizienz | η | W/A | - | 2,5 | - | |
|
Faserdaten
|
Kerndurchmesser | Dcore | μm | - | 105 | - |
| Manteldurchmesser | Dclad | μm | - | 125 | - | |
| Pufferdurchmesser | Dbuf | μm | - | 250 | - | |
| Numerische Apertur | NA | NA | - | 0,22 | - | |
| Faserlänge | Lf | m | - | 1 | - | |
| Faser-Loose-Tubing-Durchmesser | - | μm | 0,9 mm PVC 15 cm | |||
| Minimaler Biegeradius | - | mm | 60 | - | - | |
| Faserabschluss | - | - | - | Keiner | - | |
| Rückkopplungsisolation | Rückreflexionswellenlänge | λ | nm | 1040-1200 | ||
| Rückreflexionsisolation | - | dB | - | 30 | - | |
| Sonstiges | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
| Lagertemperatur | Tst | ℃ | -20 | - | 70 | |
| Lötspitzentemperatur | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
| Lötzeit | t | Sek. | - | - | 10 | |
| Betriebsgehäusetemperatur | Top | ℃ | 25 | - | 30 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | RH | % | 15 | - | 75 | |