| MOQ: | 1 Piece / Pieces |
| Lieferfrist: | 4-8 Wochen |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100.000/Jahr |
Laser der Faser-1080nm-3000W
Eigenschaften:
Anwendungen:
Technische Spezifikation
| Optisch Zeichen- | |
| Energie | 3000W |
| Wellenlänge | 1080±10 Nanometer |
| Pumpen-Wellenlänge | 976nm |
| Ertragfaser-Kerndurchmesser | 50μm |
| Kabellänge | 15m oder besonders angefertigt |
| Strahln-Lieferung | QBH oder besonders angefertigt |
| Leitstrahl | Rot |
| Betriebsart | Ununterbrochen oder moduliert |
| Polarisation | Gelegentlich |
| Energie-Stabilität (25℃) | <±1.5% (2h) |
| Leistungsanpassungs-Bereich | 10%-100% |
| Max. Modulation Frequency | 5kHz |
| Gesamtgröße und Gewichte | |
| Gewicht | <45Kg |
| Entwurfs-Eigenschaft | 100mm*482mm*566mm |
| Elektronischer Charakter | |
| Spannung | 380±20V, WECHSELSTROM, PET, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | 9 Kilowatt |
| Antriebssteuerung | RS232 |
| Wasserkühlungs-Parameter | |
| Mini. Wasser-Kälteleistung | 7 Kilowatt |
| Temperatur-Einstellungen | 25℃ (Laser-Modul), 30℃ (QBH) |
| Kühlrohre sortieren (inner) | 19mm |
| Kühlwasser-Fluss | >30L/min |
| Kühlwasser-Fluss QBH | 1.5~2.0L/min |
| MOQ: | 1 Piece / Pieces |
| Lieferfrist: | 4-8 Wochen |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100.000/Jahr |
Laser der Faser-1080nm-3000W
Eigenschaften:
Anwendungen:
Technische Spezifikation
| Optisch Zeichen- | |
| Energie | 3000W |
| Wellenlänge | 1080±10 Nanometer |
| Pumpen-Wellenlänge | 976nm |
| Ertragfaser-Kerndurchmesser | 50μm |
| Kabellänge | 15m oder besonders angefertigt |
| Strahln-Lieferung | QBH oder besonders angefertigt |
| Leitstrahl | Rot |
| Betriebsart | Ununterbrochen oder moduliert |
| Polarisation | Gelegentlich |
| Energie-Stabilität (25℃) | <±1.5% (2h) |
| Leistungsanpassungs-Bereich | 10%-100% |
| Max. Modulation Frequency | 5kHz |
| Gesamtgröße und Gewichte | |
| Gewicht | <45Kg |
| Entwurfs-Eigenschaft | 100mm*482mm*566mm |
| Elektronischer Charakter | |
| Spannung | 380±20V, WECHSELSTROM, PET, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | 9 Kilowatt |
| Antriebssteuerung | RS232 |
| Wasserkühlungs-Parameter | |
| Mini. Wasser-Kälteleistung | 7 Kilowatt |
| Temperatur-Einstellungen | 25℃ (Laser-Modul), 30℃ (QBH) |
| Kühlrohre sortieren (inner) | 19mm |
| Kühlwasser-Fluss | >30L/min |
| Kühlwasser-Fluss QBH | 1.5~2.0L/min |