BWT Ltd.
Wir konzentrieren uns auf Laser
Herkunftsort: | China |
Markenname: | BWT Beijing |
Zertifizierung: | ISO9001:2008 |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Lieferzeit: | 4 Wochen |
Anwendung: | Umhüllung, Schweißen, Wärmebehandlung | Energie: | 1000W-4000W |
---|---|---|---|
Wellenlänge: | 915/976nm | Faser-Anschluss: | QBH |
Markieren: | 1000w diode laser system,4000w diode laser system,976nm diode laser system |
Faser 1000w 4000w verband Laser-System der Dioden-976nm
Optische Spezifikation | ||||
Spitzenleistung | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W |
Wellenlänge | 915/976nm | |||
Faser-Kern | 220μm | 600μm | 600μm | 800μm |
Faserlänge | 10 m oder besonders angefertigt | |||
Faser-Anschluss | QBH | |||
Zielen des Strahls | Rot | |||
Betriebsart | CW oder moduliert | |||
Polarisationszustand | Gelegentlich | |||
Ausgangsleistungsinstabilität (25℃) | <2% (2hours) | <3% (2hours) | ||
Ausgangsleistungs-Tunability | 10%-100% | |||
Modulations-Frequenz | 20kHz, 50kHz (besonders angefertigt) | 5kHz | ||
Elektrische Eigenschaften | ||||
Spannung | Einphasiges, 220±20V, Wechselstrom, 50 oder 60Hz | Phase 3, 380±20V, 50 oder 60 Hz | ||
Leistungsaufnahme |
3,0 Kilowatt | 5,0 Kilowatt | 8.0kW | 10.0kW |
Schnittstelle | RS232-/anzeigen-Steuerung | |||
Wasserkühlungs-Parameter | ||||
Minimale Wasser-Kälteleistung | 1,5 Kilowatt | 3,0 Kilowatt | 6.0kW | 8.0kW |
Temperatur-Einstellungen | 25℃ (Laser-Modul),℃ 30(QBH) | |||
Kühlrohr-Größe (Extermal) | φ10mm | φ16mm | φ19mm | |
Kühlwasser-Fluss | >7L/min | >15L/min | >25L/min | >35L/min |
Kühlwasser-Fluss QBH | 1.5~2.0L/min | |||
Andere | ||||
Gewicht | <30 kg=""> | <70 kg=""> | <80kg> | |
Entwurfs-Eigenschaft | 3U (133 Millimeter), 580mm | 4U (177mm), 680mm | 6U (266mm), 680mm |