| MOQ: | 1 Piece / Pieces |
| Lieferfrist: | 4-8 Wochen |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100,000/Year |
Eigenschaften:
Wellenlänge 520nm
Spitzenleistung 5mW
4µm Faser-Kerndurchmesser
0.13N.A.
Anwendungen:
Zielen des Strahls
| Spezifikationen (25℃) | Symbol | Einheit | K520F03SN-0.005W | |||
| Minimum | Typisch | Maximum | ||||
| Parameter | Cw-Spitzenleistung | PO | mW | 5 | - | - |
| Schwellenstrom | Ith | MA | - | 50 | ||
| Betriebsstrom | Iop | MA | - | 150 | 160 | |
| Betriebsspannung | Vop | V | - | 7,3 | 8 | |
| Sperrspannung | Vre | V | - | 2 | - | |
| Steigungs-Leistungsfähigkeit | η | W/A | - | 0,25 | - | |
| Elektrisch-zu-optische Leistungsfähigkeit | PET | % | 0,1 | - | - | |
| Mittelwellenlänge | λc | Nanometer | 510 | - | 530 | |
| Spektralbreite (FWHM) | △λ | Nanometer | - | - | 3 | |
| Wellenlängen-Verschiebung mit Temperatur | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,2 | - | |
| Faser-Daten | Pufferdurchmesser | Dbuf | μm | - | 250 | - |
| Manteldurchmesser | Dclad | μm | - | 125 | - | |
| Kerndurchmesser | Dcore | μm | - | 4 | - | |
| Numerische Öffnung | Na | Na | - | 0,13 | - | |
| Faserlänge | lc | m | 0,9 | 1 | 1,1 | |
| Verbindungsstück | - | - | FC/FA/SC/SA/SMA905/ST | |||
| Faser-Biegungsradius | - | Millimeter | - | 40 | - | |
| Andere | ESD | - | V | - | - | 500 |
| Lagertemperatur | - | ℃ | -20 | - | 70 | |
| Führung lötender Temp | Tis | ℃ | - | - | 260 | |
| Führungs-lötende Zeit | Tis | sek | - | - | 10 | |
| Funktionierende Gehäusetemperatur | Spitze | ℃ | 15 | - | 35 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | - | % | 15 | - | 75 | |
| MOQ: | 1 Piece / Pieces |
| Lieferfrist: | 4-8 Wochen |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100,000/Year |
Eigenschaften:
Wellenlänge 520nm
Spitzenleistung 5mW
4µm Faser-Kerndurchmesser
0.13N.A.
Anwendungen:
Zielen des Strahls
| Spezifikationen (25℃) | Symbol | Einheit | K520F03SN-0.005W | |||
| Minimum | Typisch | Maximum | ||||
| Parameter | Cw-Spitzenleistung | PO | mW | 5 | - | - |
| Schwellenstrom | Ith | MA | - | 50 | ||
| Betriebsstrom | Iop | MA | - | 150 | 160 | |
| Betriebsspannung | Vop | V | - | 7,3 | 8 | |
| Sperrspannung | Vre | V | - | 2 | - | |
| Steigungs-Leistungsfähigkeit | η | W/A | - | 0,25 | - | |
| Elektrisch-zu-optische Leistungsfähigkeit | PET | % | 0,1 | - | - | |
| Mittelwellenlänge | λc | Nanometer | 510 | - | 530 | |
| Spektralbreite (FWHM) | △λ | Nanometer | - | - | 3 | |
| Wellenlängen-Verschiebung mit Temperatur | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,2 | - | |
| Faser-Daten | Pufferdurchmesser | Dbuf | μm | - | 250 | - |
| Manteldurchmesser | Dclad | μm | - | 125 | - | |
| Kerndurchmesser | Dcore | μm | - | 4 | - | |
| Numerische Öffnung | Na | Na | - | 0,13 | - | |
| Faserlänge | lc | m | 0,9 | 1 | 1,1 | |
| Verbindungsstück | - | - | FC/FA/SC/SA/SMA905/ST | |||
| Faser-Biegungsradius | - | Millimeter | - | 40 | - | |
| Andere | ESD | - | V | - | - | 500 |
| Lagertemperatur | - | ℃ | -20 | - | 70 | |
| Führung lötender Temp | Tis | ℃ | - | - | 260 | |
| Führungs-lötende Zeit | Tis | sek | - | - | 10 | |
| Funktionierende Gehäusetemperatur | Spitze | ℃ | 15 | - | 35 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | - | % | 15 | - | 75 | |