| MOQ: | 1-teilig/Stücke |
| Lieferfrist: | 4 ~ 8weeks |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100,000/Year |
Eigenschaften:
915nmwavelength
10W Ausgangsleistungs
105µm Faser-Kerndurchmesser
0.22N.A.
Anwendungen:
CATV
Faserlaserpumpen
Medizinische Verwendung
Werkstoffverarbeitung
|
Spezifikationen (25℃)
|
Symbol
|
Einheit
|
K915FB2RN-10.00W
|
|||
| Minimum | Typisch | Maximum | ||||
| Optische Daten | CW-Ertrag-Energie | PO | W | 10 | - | - |
| Mittelwellenlänge | λc | Nanometer | 915±10 | |||
| Spektralbreite (FWHM) | △λ | Nanometer | - | 3 | - | |
| Wellenlängen-Verschiebung mit Temperatur | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,3 | - | |
| Wellenlängen-Verschiebung mit Strom | △λ/△A | nm/A | - | 1 | - | |
| Stellenverhältnis 0.15/0.22 | Na | % | - | 92 | - | |
| Elektrische Daten | Elektrisch-zu-optische Leistungsfähigkeit | PET | % | 50 | - | |
| Schwellenstrom | lth | A | - | 1 | - | |
| Betriebsstrom | stutzen Sie | A | - | - | 13 | |
| Betriebsspannung | Vop | V | - | 1,6 | 1,8 | |
| Steigungs-Leistungsfähigkeit | η | W/A | - | 0,9 | - | |
|
Faser-Daten
|
Kerndurchmesser | Dcore | μm | - | 105 | - |
| Manteldurchmesser | Dclad | μm | - | 125 | - | |
| Pufferdurchmesser | Dbuf | μm | - | 245 | - | |
| Numerische Öffnung | Na | Na | - | 0,22 | - | |
| Faserlänge | LF | m | - | 1 | - | |
| Faser-loser Schlauchdurchmesser | - | μm | 0.9mm PVC 15cm | |||
| Minimaler Biegungsradius | - | Millimeter | 50 | - | - | |
| Faserbeendigung | - | - | - | Kein | - | |
| Feedback-Isolierung | Wellenlänge der hinteren Reflexion | λ | Nanometer | 1020-1200 | ||
| Isolierung der hinteren Reflexion | - | DB | - | 30 | - | |
| Andere | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
| Lagertemperatur | Test | ℃ | -40 | - | 70 | |
| Führung lötender Temp | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
| Führungs-lötende Zeit | t | sek | - | - | 10 | |
| Funktionierende Gehäusetemperatur | Spitze | ℃ | 15 | - | 55 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Relative Feuchtigkeit | % | 15 | - | 85 | |
| MOQ: | 1-teilig/Stücke |
| Lieferfrist: | 4 ~ 8weeks |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100,000/Year |
Eigenschaften:
915nmwavelength
10W Ausgangsleistungs
105µm Faser-Kerndurchmesser
0.22N.A.
Anwendungen:
CATV
Faserlaserpumpen
Medizinische Verwendung
Werkstoffverarbeitung
|
Spezifikationen (25℃)
|
Symbol
|
Einheit
|
K915FB2RN-10.00W
|
|||
| Minimum | Typisch | Maximum | ||||
| Optische Daten | CW-Ertrag-Energie | PO | W | 10 | - | - |
| Mittelwellenlänge | λc | Nanometer | 915±10 | |||
| Spektralbreite (FWHM) | △λ | Nanometer | - | 3 | - | |
| Wellenlängen-Verschiebung mit Temperatur | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,3 | - | |
| Wellenlängen-Verschiebung mit Strom | △λ/△A | nm/A | - | 1 | - | |
| Stellenverhältnis 0.15/0.22 | Na | % | - | 92 | - | |
| Elektrische Daten | Elektrisch-zu-optische Leistungsfähigkeit | PET | % | 50 | - | |
| Schwellenstrom | lth | A | - | 1 | - | |
| Betriebsstrom | stutzen Sie | A | - | - | 13 | |
| Betriebsspannung | Vop | V | - | 1,6 | 1,8 | |
| Steigungs-Leistungsfähigkeit | η | W/A | - | 0,9 | - | |
|
Faser-Daten
|
Kerndurchmesser | Dcore | μm | - | 105 | - |
| Manteldurchmesser | Dclad | μm | - | 125 | - | |
| Pufferdurchmesser | Dbuf | μm | - | 245 | - | |
| Numerische Öffnung | Na | Na | - | 0,22 | - | |
| Faserlänge | LF | m | - | 1 | - | |
| Faser-loser Schlauchdurchmesser | - | μm | 0.9mm PVC 15cm | |||
| Minimaler Biegungsradius | - | Millimeter | 50 | - | - | |
| Faserbeendigung | - | - | - | Kein | - | |
| Feedback-Isolierung | Wellenlänge der hinteren Reflexion | λ | Nanometer | 1020-1200 | ||
| Isolierung der hinteren Reflexion | - | DB | - | 30 | - | |
| Andere | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
| Lagertemperatur | Test | ℃ | -40 | - | 70 | |
| Führung lötender Temp | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
| Führungs-lötende Zeit | t | sek | - | - | 10 | |
| Funktionierende Gehäusetemperatur | Spitze | ℃ | 15 | - | 55 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Relative Feuchtigkeit | % | 15 | - | 85 | |