| MOQ: | 1-teilig/Stücke |
| Preis: | - |
| Lieferfrist: | 4-8 Wochen |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100.000/Jahr |
Faser verbundenes Laser-System der Dioden-405nm
Eigenschaften:
Wellenlänge 405nm
Spitzenleistung 30W
400µm Faser-Kerndurchmesser
0.22N.A.
Anwendungen:
Umhüllung
|
Spezifikationen (25℃)
|
Einheit
|
DS3-11444-K405EMSCN |
|
| Optische Daten | Spitzenleistung pro Stange | W/bar | Bis 30 W |
| Mittelwellenlänge | Nanometer | 405±5 | |
| Bandbreite (FWHM) | Nanometer | ≦6 | |
| Leistungsbereich | % | 10-100 | |
| Elektrische Daten | Antriebsmodus | - | Konstanter Strom |
| Betriebsart | CW | ||
| Steuermodus | % | RS232, INPUT/OUTPUT | |
| Perations-Temperatur | ℃ | 20-30 | |
| Operationsstrom | 5.5A | ||
| Die Methode des Schutzes | - |
Über Spannung Über Strom über Temperatur |
|
| Mechanische Parameter | Maße (L×W×H) | mm3 | 223×224×63 |
| Faser-Daten | Kerndurchmesser | µm | 400 |
| Numerische Öffnung | - | 0,22 | |
| Faserertrag | Steckbar | ||
| Faserbeendigung | - | Steckbares SMA905 | |
| Andere | Kühlverfahren | - | Wasserkühlung |
| Umgebendes in Kraft der Temperatur | ℃ | 15-30 | |
| Lagertemperatur | ℃ | 5-50 | |
| Abkühlende Anforderung | - | Kälteleistung: 6ow, Wasserstrom: 2L/min | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | % | 5-80 | |
| MOQ: | 1-teilig/Stücke |
| Preis: | - |
| Lieferfrist: | 4-8 Wochen |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100.000/Jahr |
Faser verbundenes Laser-System der Dioden-405nm
Eigenschaften:
Wellenlänge 405nm
Spitzenleistung 30W
400µm Faser-Kerndurchmesser
0.22N.A.
Anwendungen:
Umhüllung
|
Spezifikationen (25℃)
|
Einheit
|
DS3-11444-K405EMSCN |
|
| Optische Daten | Spitzenleistung pro Stange | W/bar | Bis 30 W |
| Mittelwellenlänge | Nanometer | 405±5 | |
| Bandbreite (FWHM) | Nanometer | ≦6 | |
| Leistungsbereich | % | 10-100 | |
| Elektrische Daten | Antriebsmodus | - | Konstanter Strom |
| Betriebsart | CW | ||
| Steuermodus | % | RS232, INPUT/OUTPUT | |
| Perations-Temperatur | ℃ | 20-30 | |
| Operationsstrom | 5.5A | ||
| Die Methode des Schutzes | - |
Über Spannung Über Strom über Temperatur |
|
| Mechanische Parameter | Maße (L×W×H) | mm3 | 223×224×63 |
| Faser-Daten | Kerndurchmesser | µm | 400 |
| Numerische Öffnung | - | 0,22 | |
| Faserertrag | Steckbar | ||
| Faserbeendigung | - | Steckbares SMA905 | |
| Andere | Kühlverfahren | - | Wasserkühlung |
| Umgebendes in Kraft der Temperatur | ℃ | 15-30 | |
| Lagertemperatur | ℃ | 5-50 | |
| Abkühlende Anforderung | - | Kälteleistung: 6ow, Wasserstrom: 2L/min | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | % | 5-80 | |